Összetevő lista
Azonnal oldódó kávé
Tápértéktáblázat
| Átlagos tápérték | 100g-ban |
|---|---|
| Energia | 502kJ / 122kcal |
| Zsír | 0,70 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 0,32 g |
| Szénhidrát | 3,10 g |
| -amelyből cukrok | 3,10 g |
| Rost | 34,10 g |
| Fehérje | 7,80 g |
| Só | 0,25 g |
Elkészítési javaslat:
Tegye a tasak tartalmát egy csészébe, majd öntse fel forró de nem lobogó vízzel
Minőség megőrzési idő
24 hónap
Tárolási körülmények
Száraz, hűvös helyen tárolandó.